De här företagen betalade mest samfundsskatt i Åbo, S:t Karins, Pargas och Kimitoön

Läkemedelsföretaget Bayer betalade näst mest samfundsskatt i hela landet i fjol efter Supercell med hemort i Helsingfors. Bayers samfundsskattepott utgjordes av drygt 115 miljoner euro. Supercell skattade drygt 153 miljoner.
I Åbo var TS-gruppen femte största samfundsskattebetalare med cirka 4,5 miljoner.
Samfundsskatt i Åbo (euro)
Företag | Beskattningsbar inkomst | Samfundsskatt |
Bayer Oy | 575 364 273 | 115 075 855 |
PerkinElmer Oy | 184 296 785 | 36 862 357 |
Turun Seudun Energiantuotanto Oy | 30 091 637 | 6 021 327 |
Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab | 29 494 327 | 5 902 309 |
TS-Yhtymä Oy | 22 813 990 | 4 475 107 |
I S:t Karins var det familjeföretaget Hes-Pro som ligger bakom hamburgarkedjan Hesburger som betalade mest samfundsskatt. Också Swegon ILTO som producerar bland annat filterprodukter för VVS-branschen och Langh Group som erbjuder rederi-, logistik- och tvättjänster hörde till de företag som betalade över en miljon euro i samfundsskatt.
Samfundsskatt i S:t Karins (euro)
Företag | Beskattningsbar inkomst | Samfundsskatt |
Hes-Pro (Finland) Oy | 9 034 228 | 1 809 846 |
Swegon ILTO Oy | 6 850 579 | 1 373 116 |
Langh Group Oy Ab | 6 249 436 | 1 252 887 |
Nappulakiinteistöt Oy | 3 369 039 | 673 808 |
Kaarjoki Oy | 2 189 704 | 440 941 |
Pargaslistan toppas av Nordkalk som betalade drygt 2,7 miljoner euro i samfundsskatt. LM-Instruments som tillvekrar tandvårdsutrustning kom också över 500 000 euro i samfundsskatt.
Samfundsskatt i Pargas (euro)
Företag | Beskattningsbar inkomst | Samfundsskatt |
Nordkalk Oy Ab | 13 667 068 | 2 736 414 |
LM-Instruments Oy | 2 696 633 | 542 327 |
Pensar Trål Ab | 2 073 034 | 417 707 |
Saaristolääkärit Oy – Skärgårdsdoktorn Ab | 2 060 738 | 415 528 |
LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag | 1 877 242 | 378 448 |
I Kimitoöns kommun är Kone Wuorio klar etta med en samfundsskattepott på drygt 660 000 euro.
Samfundsskatt i Kimitoön (euro)
Företag | Beskattningsbar inkomst | Samfundsskatt |
Oy Kone Wuorio Maskin Ab | 3 288 835 | 660 767 |
Ab Salmonfarm Oy | 1 061 242 | 215 248 |
Keramia Oy | 558 505 | 113 621 |
Struktuuri Oy | 458 109 | 93 190 |
Ab Turehamn Oy | 395 535 | 80 456 |
Uppdaterad klockan 14:52
Kommentarer
Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.